Как и ожидалось, разработчики официально анонсировали новые уровни для героев и юнитов. Хранителям можно будет прокачать до 30 уровня, Короля с Королевой до 60 уровня.
Подробная статься появилась на официальном сайте Clash of Clans. Расписали, какие юниты получат новый уровень, а также рассказали статистику для новых уровней героев. Я думаю каждый немного впал в шок, когда прочитал новость о том что будут новые уровни практически для всех персонажей в игре. Многие совсем недавно прокачались до максимального уровня героев, обычным методом прокачки, без дополнительного вливания денег. Таким образом я уже наверно как месяц прокачал своих героев до максимального уровня. Естественно очень помогли магические предметы, в виде книг героя или ускорение строителя.
Новые уровни воинов в Clash of Clans
Юниты | Уровень | Ур. лаб. | Жизни | Урон в сек. |
Стоимость тренировки |
Варвар | 8 | 9 | 140 | 34 | 300 |
Лучница | 8 | 9 | 52 | 28 | 600 |
Гигант | 9 | 10 | 1660 | 64 | 4500 |
Стенобой | 8 | 10 | 70 | 100 | 4500 |
Воздушный шар | 8 | 10 | 840 | 236 | 5500 |
Колдун | 9 | 10 | 230 | 230 | 5500 |
Дракон | 7 | 10 | 3600 | 310 | 30000 |
ПЕККА | 8 | 10 | 6300 | 610 | 39000 |
Миньон | 8 | 10 | 96 | 62 | 13 |
Всадник на кабане | 8 | 10 | 810 | 148 | 140 |
Валькирия | 7 | 10 | 1300 | 178 | 250 |
Голем | 8 | 10 | 7200 | 66 | 975 |
Ведьма | 4 | 10 | 440 | 160 | 550 |
Адская гончая | 5 | 10 | 7600 | 18 | 630 |
Вышибала | 4 | 10 | 390 | 90 | 190 |
Дракончик | 6 | 10 | 1700 | 125 | 20000 |
Шахтер | 6 | 10 | 870 | 120 | 6400 |
Новые уровни героев в Clash of Clans
Король варваров
Уровень | Жизни | Урон в сек |
Стоимость улучшения |
51 | 5843 | 339 | 203,000 |
52 | 5990 | 346 | 206000 |
53 | 6140 | 353 | 209000 |
54 | 6294 | 361 | 212000 |
55 | 6452 | 369 | 215000 |
56 | 6614 | 377 | 218000 |
57 | 6780 | 385 | 221000 |
58 | 6950 | 393 | 224000 |
59 | 7124 | 401 | 227000 |
60 | 7303 | 410 | 230000 |
Королева лучниц
Уровень | Жизни | Урон в секунду |
Стоимость улучшения |
51 | 2058 | 547 | 204000 |
52 | 2110 | 558 | 208000 |
53 | 2163 | 570 | 212000 |
54 | 2218 | 582 | 216000 |
55 | 2274 | 594 | 220000 |
56 | 2331 | 606 | 224000 |
57 | 2390 | 619 | 228000 |
58 | 2450 | 632 | 232000 |
59 | 2512 | 645 | 236000 |
60 | 2575 | 658 | 240000 |
Хранитель
Уровень | Жизни | Урон в сек |
Стоимость улучшения |
21 | 1530 | 115 | 10200000 |
22 | 1561 | 120 | 10400000 |
23 | 1593 | 125 | 10600000 |
24 | 1625 | 130 | 10800000 |
25 | 1658 | 136 | 11000000 |
26 | 1692 | 142 | 11200000 |
27 | 1726 | 148 | 11400000 |
28 | 1761 | 154 | 11600000 |
29 | 1797 | 161 | 11800000 |
30 | 1833 | 168 | 12000000 |
Одно и тоже. Повышение уровней без конца. Не хочу на 12 уро. Все бросаю играть. Не каких денег больше.
Я например и ни копейку не вложил и фулл 11 тх олени только закидывают в игры деньги. То что дают кристаллов я из них ещё собрал 10000