Спешим вас обрадовать, подготовили новую таблицу выпадения сундуков в Clash Royale. Так как после майского обновления, в игре увеличили возможность выпадения магического и огромного сундука, также королевский сундук удвоит свое содержимое, по это мы опубликовываем новые данный таблицы выпадения сундуков.
Табличный круг также состоит из 240 сундуков, в этот раз заменили 84 золотой сундук на магический, 104 серебряный сундук на золотой, 226 серебряный на золотой и 231 золотой на огромный. Остальные сундуки остаются без изменения.
Теперь вы точно будете знать когда выпадет тот или иной сундук в Clash Royale.
Мы публикуем для вас новую таблицу для Clash Royale в картинке и табличном виде:
В электронном виде:
1 Серебряны | 81 Серебряный | 161 Серебряный |
2 Серебряный | 82 Серебряный | 162 Серебряный |
3 Серебряный | 83 Серебряный | 163 Серебряный |
4 Золотой | 84 Магический | 164 Золотой |
5 Серебряный | 85 Серебряный | 165 Серебряный |
6 Серебряный | 86 Серебряный | 166 Серебряный |
7 Золотой | 87 Золотой | 167 Золотой |
8 Серебряный | 88 Серебряный | 168 Серебряный |
9 Серебряный | 89 Серебряный | 169 Серебряный |
10 Серебряный | 90 Серебряный | 170 Серебряный |
11 Серебряный | 91 Серебряный | 171 Серебряный |
12 Магический | 92 Золотой | 172 Золотой |
13 Серебряный | 93 Серебряный | 173 Серебряный |
14 Серебряный | 94 Серебряный | 174 Серебряный |
15 Золотой | 95 Золотой | 175 Золотой |
16 Серебряный | 96 Серебряный | 176 Серебряный |
17 Серебряный | 97 Серебряный | 177 Серебряный |
18 Серебряный | 98 Серебряный | 178 Серебряный |
19 Золотой | 99 Золотой | 179 Золотой |
20 Серебряный | 100 Серебряный | 180 Серебряный |
21 Серебряный | 101 Серебряный | 181 Серебряный |
22 Серебряный | 102 Серебряный | 182 Серебряный |
23 Серебряный | 103 Серебряный | 183 Серебряный |
24 Золотой | 104 Золотой | 184 Золотой |
25 Серебряный | 105 Серебряный | 185 Серебряный |
26 Золотой | 106 Золотой | 186 Золотой |
27 Серебряный | 107 Серебряный | 187 Серебряный |
28 Серебряный | 108 Серебряный | 188 Серебряный |
29 Серебряный | 109 Серебряный | 189 Серебряный |
30 Серебряный | 110 Серебряный | 190 Серебряный |
31 Золотой | 111 Золотой | 191 Огромный |
32 Серебряный | 112 Серебряный | 192 Серебряный |
33 Серебряный | 113 Серебряный | 193 Серебряный |
34 Серебряный | 114 Серебряный | 194 Серебряный |
35 Серебряный | 115 Серебряный | 195 Серебряный |
36 Золотой | 116 Золотой | 196 Золотой |
37 Серебряный | 117 Серебряный | 197 Серебряный |
38 Серебряный | 118 Серебряный | 198 Серебряный |
39 Золотой | 119 Золотой | 199 Золотой |
40 Серебряный | 120 Серебряный | 200 Серебряный |
41 Серебряный | 121 Серебряный | 201 Серебряный |
42 Серебряный | 122 Серебряный | 202 Серебряный |
43 Серебряный | 123 Серебряный | 203 Серебряный |
44 Золотой | 124 Золотой | 204 Магический |
45 Серебряный | 125 Серебряный | 205 Серебряный |
46 Серебряный | 126 Серебряный | 206 Серебряный |
47 Золотой | 127 Золотой | 207 Золотой |
48 Серебряный | 128 Серебряный | 208 Серебряный |
49 Серебряный | 129 Серебряный | 209 Серебряный |
50 Серебряный | 130 Серебряный | 210 Серебряный |
51 Серебряный | 131 Серебряный | 211 Серебряный |
52 Огромный | 132 Магический | 212 Золотой |
53 Серебряный | 133 Серебряный | 213 Серебряный |
54 Серебряный | 134 Серебряный | 214 Серебряный |
55 Золотой | 135 Золотой | 215 Золотой |
56 Серебряный | 136 Серебряный | 216 Серебряный |
57 Серебряный | 137 Серебряный | 217 Серебряный |
58 Серебряный | 138 Серебряный | 218 Серебряный |
59 Золотой | 139 Золотой | 219 Золотой |
60 Серебряный | 140 Серебряный | 220 Серебряный |
61 Серебряный | 141 Серебряный | 221 Серебряный |
62 Серебряный | 142 Серебряный | 222 Серебряный |
63 Серебряный | 143 Серебряный | 223 Серебряный |
64 Золотой | 144 Золотой | 224 Золотой |
65 Серебряный | 145 Серебряный | 225 Серебряный |
66 Золотой | 146 Золотой | 226 Золотой |
67 Серебряный | 147 Серебряный | 227 Серебряный |
68 Серебряный | 148 Серебряный | 228 Серебряный |
69 Серебряный | 149 Серебряный | 229 Серебряный |
70 Серебряный | 150 Серебряный | 230 Серебряный |
71 Золотой | 151 Золотой | 231 Огромный |
72 Серебряный | 152 Серебряный | 232 Серебряный |
73 Серебряный | 153 Серебряный | 233 Серебряный |
74 Серебряный | 154 Серебряный | 234 Серебряный |
75 Серебряный | 155 Серебряный | 235 Серебряный |
76 Золотой | 156 Золотой | 236 Золотой |
77 Серебряный | 157 Серебряный | 237 Серебряный |
78 Серебряный | 158 Серебряный | 238 Серебряный |
79 Золотой | 159 Огромный
|
239 Золотой |
80 Серебряный | 160 Серебряный | 240 Серебряный |
Не совпадает!!! 468 победа и получил золотой сундук. А тут пишут что серебренный.
Таблица полностью проверена и действительна. Не вводите людей в заблуждения. Эти данные берутся из данных игры, а не на угад написано.
таблиц правельна но считают не победы а сундуки а понять это можно так:жди особого сундука магического или огромного ,повспоминай какие тебе сундуки выподали до этого и проверь это по таблице я так смотрю
562 победа какой сундук выпадет?
как найти эти данные тогда
Не совпадает! На 191 победе вместо огромного выпал серебряный!!!
Далбаёб, учитываются не победы, а сундуки… даун.
Какой невоспитанный ребенок, оскорбления пишешь как у**** последнее.