Как и обещали разработчики, теперь получение трофеев в Brawl Stars на много проще. У вас появилась возможность получить больше трофеев и получить больше наград.
Данный опыт уже проходил в одной игре от Supercell. По этому данное нововведение позволить охватить как можно больше игроков. А именно, возможность подняться к 500 кубкам, станет на много проще. А также увеличение получения кубков, будет привлекать топовых игроков. Также со временем усовершенствуется система получения звездных очков. В любом случае, в будущем звездные очки на высоких трофеях можно будет получить на много больше.
Новые начисления трофеев:
Игровые режимы 3 на 3
Трофеи | Победа | Проигрыш |
0-49 | 8 | 0 |
50-99 | 8 | -1 |
100-199 | 8 | -2 |
200-299 | 8 | -3 |
300-399 | 8 | -4 |
400-499 | 8 | -5 |
500-599 | 8 | -6 |
600-699 | 8 | -7 |
700-799 | 8 | -8 |
800-899 | 7 | -9 |
900-999 | 6 | -10 |
1000-1099 | 5 | -11 |
1100-1199 | 4 | -12 |
1200+ | 3 | -12 |
Столкновение (Один)
Трофеи | ||||||||||
0-49 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50-99 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 |
100-199 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
200-299 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 |
300-399 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 |
400-499 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 |
500-599 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 |
600-699 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 |
700-799 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | -3 | -4 | -5 | -8 | -9 |
800-899 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | -3 | -4 | -7 | -9 | -10 |
900-999 | 8 | 6 | 4 | 1 | -1 | -3 | -6 | -8 | -10 | -11 |
1000-1099 | 6 | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | -6 | -9 | -11 | -12 |
1100-1199 | 5 | 4 | 1 | 0 | -2 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 |
1200+ | 5 | 3 | 0 | -1 | -2 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 |
Столкновение (Парное)
Трофеи | |||||
0-49 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
50-99 | 9 | 7 | 4 | 0 | -1 |
100-199 | 9 | 7 | 3 | -1 | -2 |
200-299 | 9 | 7 | 2 | -2 | -3 |
300-399 | 9 | 7 | 1 | -3 | -4 |
400-499 | 9 | 7 | 0 | -4 | -5 |
500-599 | 9 | 7 | 0 | -5 | -6 |
600-699 | 9 | 7 | 0 | -6 | -8 |
700-799 | 9 | 7 | 0 | -7 | -9 |
800-899 | 7 | 6 | -1 | -8 | -9 |
900-999 | 7 | 6 | -3 | -8 | -10 |
1000-1099 | 5 | 4 | -4 | -9 | -11 |
1100-1199 | 5 | 4 | -6 | -10 | -12 |
1200+ | 4 | 2 | -6 | -10 | -12 |
Как вам такое увеличение количества кубков? Действительно прирост большой, теперь осталось прокачать всех новых бойцов до нового уровня.
Яд полный !!!!!!!
Я бы хотел нового бравлера редкого и его звали 5 корсар и он кидается бомбой как и диномайк но он был бы похож на бабушку
Ок
Класс
Клас очень круто
Вааааааааааааааау
Я хочу 10.000 кубков
Класс
Пока всё норм
Круто
100000